Anzahl der Fehler pro Versuch | |||
---|---|---|---|
kein Fehler | 395 | (6.9%) | |
ein Fehler | 626 | (11%) | |
zwei Fehler | 699 | (12.2%) | |
drei Fehler | 764 | (13.4%) | |
vier Fehler | 778 | (13.6%) | |
fünf Fehler | 697 | (12.2%) | |
sechs Fehler | 540 | (9.5%) | |
sieben Fehler | 552 | (9.7%) | |
acht Fehler | 656 | (11.5%) | |
Durchschnitt | 4.1 Fehler | ||
(neu seit 01.02.2012) Fehlerhäufigkeit | |||
backen | 705 | (13.9%) | |
kommen | 357 | (7%) | |
essen | 710 | (14%) | |
misslingen | 462 | (9.1%) | |
riechen | 541 | (10.6%) | |
laden | 746 | (14.7%) | |
genießen | 756 | (14.9%) | |
verderben | 809 | (15.9%) | |
Muttersprachler / Fremdsprachige | |||
Muttersprachler | |||
1091 Versuche (84%) | |||
durchschnittlich | 3.6 Fehler | ||
Fremdsprachige | |||
208 Versuche (16%) | |||
durchschnittlich | 5.4 Fehler | ||
Weitere Auswertungen folgen |